Cabos de aço galvanizados são fabricados com uma alta camada de zinco. Este tipo de acabamento possui algumas vantagens aos cabos polidos como: maior resistência à corrosão e consequentemente maior durabilidade.
São comumente utilizados em operações onde o cabo de aço está sujeito à atritos durante a operação e também para fins estáticos, como estais. Cabos de aço galvanizados são normalmente utilizados pela indústria pesqueira, naval e offshore.
BITOLA | TABELA DE PESO | TABELA IPS | TABELA EIPS | ||||||||||
DIÂMETROS | PESO EM Kg POR METRO LINEAR | CARGAS DE RUPTURAS - RESISTÊNCIA 1770 N/mm² (IPS) em Kgf | CARGAS DE RUPTURAS - RESISTÊNCIA 1960 N/mm² (EIPS) em Kgf | ||||||||||
Polegadas | Milímetros | 6x7 | 6x19/6x25 e 6x36/6x41 | 6x7 | 6x19/6x25 e 6x36/6x41 | 6x7 | 6x19/6x25 e 6x36/6x41 | ||||||
Pol. | mm | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI |
1/16" | 1,59 | 0,012 | 0,013 | 151 | 163 | 167 | 181 | ||||||
5/64" | 1,99 | 0,014 | 0,015 | 236 | 255 | 261 | 283 | ||||||
3/32" | 2,38 | 0,019 | 0,021 | 340 | 367 | 376 | 407 | ||||||
1/8" | 3,18 | 0,034 | 0,037 | 604 | 653 | 669 | 723 | ||||||
5/32" | 3,97 | 0,054 | 0,061 | 944 | 1.021 | 1.045 | 1.130 | ||||||
3/16" | 4,76 | 0,078 | 0,086 | 0,088 | 0,097 | 1.359 | 1.469 | 1.351 | 1.457 | 1.505 | 1.627 | 1.496 | 1.613 |
1/4" | 6,35 | 0,140 | 0,154 | 0,156 | 0,172 | 2.416 | 2.613 | 2.402 | 2.591 | 2.676 | 2.893 | 2.659 | 2.869 |
5/16" | 7,94 | 0,221 | 0,244 | 0,244 | 0,268 | 3.778 | 4.085 | 3.755 | 4.051 | 4.183 | 4.523 | 4.158 | 4.486 |
3/8" | 9,53 | 0,310 | 0,341 | 0,350 | 0,390 | 5.442 | 5.885 | 5.409 | 5.836 | 6.026 | 6.517 | 5.990 | 6.462 |
7/16" | 11,10 | 0,430 | 0,473 | 0,480 | 0,520 | 7.383 | 7.983 | 7.339 | 7.917 | 8.176 | 8.840 | 8.126 | 8.767 |
1/2" | 12,70 | 0,570 | 0,627 | 0,630 | 0,680 | 9.665 | 10.451 | 9.607 | 10.364 | 10.702 | 11.573 | 10.638 | 11.476 |
9/16" | 14,30 | 0,710 | 0,781 | 0,790 | 0,880 | 12.254 | 13.250 | 12.180 | 13.139 | 13.569 | 14.672 | 13.487 | 14.550 |
5/8" | 15,90 | 0,880 | 0,968 | 0,980 | 1,070 | 15.149 | 16.381 | 15.058 | 16.244 | 16.775 | 18.139 | 16.674 | 17.988 |
3/4" | 19,10 | 1,250 | 1,380 | 1,410 | 1,550 | 21.860 | 23.638 | 21.729 | 23.441 | 24.207 | 26.176 | 24.061 | 25.957 |
7/8" | 22,20 | 1,710 | 1,880 | 1,920 | 2,110 | 29.532 | 31.934 | 29.354 | 31.667 | 32.702 | 35.362 | 32.505 | 35.066 |
1" | 25,40 | 2,230 | 2,450 | 2,500 | 2,750 | 38.660 | 41.804 | 38.427 | 41.454 | 42.810 | 46.291 | 42.552 | 45.904 |
1.1/8" | 28,60 | 3,170 | 3,480 | 48.719 | 52.557 | 53.949 | 58.199 | ||||||
1.1/4" | 31,80 | 3,910 | 4,300 | 60.231 | 64.977 | 66.697 | 71.951 | ||||||
1.3/8" | 34,90 | 4,730 | 5,210 | 72.547 | 78.262 | 80.334 | 86.664 | ||||||
1.1/2" | 38,00 | 5,630 | 6,190 | 86.007 | 92.783 | 95.239 | 102.743 | ||||||
1.5/8" | 41,30 | ||||||||||||
1.3/4" | 44,50 | ||||||||||||
1.7/8" | 47,60 | ||||||||||||
2" | 50,80 | ||||||||||||
2.1/8" | 54,00 | ||||||||||||
2.1/4" | 57,20 | ||||||||||||
Fonte: NBR ISO 2408:2008 / ABNT NBR 6327 |
AF: alma de fibra | AFA: alma de fibra artificial | AA: alma aço | AACI: alma aço de cabo idependente | Composições: Filler, Seale, Warrington
Torções: TRD: torção regular à direita | TRE: torção regular à esquerda | TLD: torção lang à direita | TLE: torção lang à esquerda | NROT: não rotativo